绝想首页

重要信号2

wenhaoyang1987 [感悟] 2011-05-06 12:30:47 星期五 晴天 查看:43098 回复:0 发消息给作者

iShares Silver Trust白银ETF持仓量(已添加到收藏夹)

观察历史持仓量数据以及递延价格数据可大致得出以下结论:持仓量与递延价格大致呈正相关关系。且如果持仓量连续三天向一个方向变动,则意味着相当一段时间的价格上涨或下跌。

2011-05-06 05:50:46 10268.92 -118.34吨
2011-05-05 05:46:55 10387.26 -521.8吨
2011-05-04 05:52:02 10909.06 -104.69吨
2011-05-03 05:48:44 11013.75 -7.59吨
2011-04-30 07:49:42 11021.34 -31.86吨
2011-04-28 05:58:30 11053.2 -198.78吨
2011-04-27 05:56:39 11251.98 -138.08吨
递延26号大跌,虽因28号美联储会议的召开涨停,但随后开始暴跌。持仓量没有因为利好消息而增加实在是耐人寻味。应在五一之前,也就是30号全部卖掉,此时已经连续三天减少持仓量。

2011-02-04 05:47:07 10370.22 -30.38吨
2011-02-03 05:52:45 10400.6 -4.57吨
2011-02-02 05:39:52 10405.17 -21.26吨
2011-01-28 05:53:33 10426.43 -21.27吨
2011-01-26 06:52:36 10447.7 -30.38吨
2011-01-25 05:52:31 10478.08 +83.55吨
2011-01-22 10:50:31 10394.53 -132.17吨
2011-01-21 11:33:32 10526.7 -48.62吨
2011-01-20 11:30:18 10575.32 -10.63吨
2011-01-19 11:25:39 10585.95 -139.78吨
2011-01-12 10:04:44 10725.73 -60.78吨
2011-01-11 14:12:51 10786.51 -53.18吨
2011-01-08 14:51:28 10839.69 -53.18吨
2011-01-07 09:52:53 10892.87 -24.32吨
2011-01-06 09:49:07 10917.19 -4.38吨
递延在1月4日开始下跌,虽中间有上涨,但一直到1月26号,跌幅超过10%。而6号至8号连续下跌三天也预示了近一个月的下跌趋势。

2011-04-26 05:53:56 11390.06 +239.76吨
2011-04-22 05:42:42 11150.3 -33.39吨
2011-04-21 05:45:57 11183.69 +66.77吨
2011-04-20 05:51:48 11116.92 +72.85吨
2011-04-16 04:43:18 11044.07 +69.81吨
2011-04-15 05:41:36 10974.26 +4.55吨
2011-04-14 05:46:42 10969.71 -242.82吨
2011-04-13 05:41:59 11212.53 -30.36吨
2011-04-09 05:54:28 11242.89 +50.09吨
2011-04-08 05:48:31 11192.8 +30.35吨
2011-04-05 04:43:57 11162.45 +22.93吨
2011-03-25 05:56:22 11139.52 +179.13吨
2011-03-19 04:51:40 10960.39 +15.18吨
2011-03-17 04:42:27 10945.21 +37.95吨
2011-03-16 05:48:28 10907.26 -50.1吨
2011-03-12 05:37:54 10957.36 -16.7吨
2011-03-10 05:55:17 10974.06 +60.74吨
2011-03-09 06:48:20 10913.32 +15.18吨
2011-03-08 06:41:05 10898.14 +103.25吨
2011-03-04 06:49:43 10794.89 +30.37吨
2011-03-03 06:53:22 10764.52 +70.84吨
2011-03-02 05:47:34 10693.68 +27.33吨
2011-02-25 06:54:03 10666.35 +91.12吨
2011-02-24 05:52:15 10575.23 +232.34吨
2011-02-23 06:54:18 10342.89 -176.16吨
2011-02-19 06:37:58 10519.05 +80.49吨
2011-02-18 05:38:56 10438.56 +27.33吨
2011-02-15 05:43:49 10411.23 +22.78吨
2011-02-11 05:41:09 10388.45 +18.23吨
上涨也是一样,2月11号至2月6月25号正是价格飞速上涨的时刻。而连续3天的持仓量增加也预示着这一趋势。值得注意的是在3月8号至17号是下跌时期,但下跌幅度有限,下跌近500.但持仓量未减少,说明还是看涨的,而事实也是这样。

 

 

顶一下(232 写日记 758258 155895
分享排行

 

 

留住已经逝去的峥嵘岁月 记住曾经绽现的万种风情 在记忆即将淡漠的时候 来把这些重新回味

Copyright (C) 2008-2014 www.juexiang.com, All Rights Reserved.

京ICP备2023001011号-3   京公网安备11010802011908号

客服QQ 1017160561 违法和不良信息举报电话 13148464312 邮箱 1017160561@qq.com