FIFA最新排名:阿根廷仍居榜首 中国升6位列第85
FIFA最新排名:阿根廷仍居榜首 中国升6位列第85http://sports.sina.com.cn2007年1
1月
23日17:34 新浪体育
新浪体育讯 北京时间11月23日,国际足联公布了最新一期的排名。前三名的位置没
有
变化,阿根廷依然排在榜首,巴西和意大利分别排在第二,三位。刚刚在欧锦赛预赛被
淘汰
的英格兰队排名小降,位列第12。中国队上升六位,排名世界第85,亚洲第九。排名亚洲
第
一的是日本,在世界排名上日本排名第33。
附前30排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1523 - -10
2 巴西 1502 - +43
3 意大利 1498 - +111
4 西班牙 1349 +2 +123
5 德国 1296 - +51
6 捷克 1290 +3 +116
7 法国 1243 -3 -28
8 葡萄牙 1241 - +38
9 荷兰 1170 -2 -37
10 克罗地亚 1129 - -26
11 希腊 1114 +3 +80
12 英格兰 1113 -1 -24
13 罗马尼亚 1088 -1 +2
14 苏格兰 990 -1 -59
15 墨西哥 985 - +7
16 土耳其 924 +12 +153
17 哥伦比亚 907 +8 +106
18 保加利亚 877 +16 +160
19 美国 876 -1 -10
20 尼日利亚 875 -1 +34
21 巴拉圭 873 +5 +74
22 俄罗斯 861 -6 -99
23 波兰 855 -3 +18
24 瑞典 853 - +32
24 喀麦隆 853 -1 +31
26 以色列 852 +11 +145
27 乌拉圭 831 -10 -69
28 挪威 827 -7 -3
29 乌克兰 824 -7 -4
30 塞尔维亚 820 -3 +34
附亚洲前10排名:
亚洲排名 世界排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 33 日本 740 -3 -18
2 40 伊朗 673 -2 -30
3 42 韩国 660 +4 +27
4 48 澳大利亚 607 +4 +29
5 57 沙特 567 -5 -11
6 64 乌兹别克斯坦 507 -1 +17
7 70 伊拉克 453 -1 -9
8 76 阿曼 416 +5 +11
9 85 中国 400 +6 +27
10 86 卡塔尔 390 -2 +2

心情分类
推荐日记
分享排行