绝想首页

宝贵的资料:频率请看

情谊无价 [开心] 2013-03-18 17:23:38 星期一 晴天 查看:128 回复:0 发消息给作者
频率请看
地址 名称 上行频率 下行频率 亚音频 开放时间 管理员
南京 南京0.7m中继 431.600Mhz 436.600Mhz 无 24小时 BD4RBN
北京 北京0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
广州 广州0.7m中继 434.470Mhz 439.470Mhz 88.5Hz 24小时
九龙大老山 香港2m中继 145.050Mhz 145.650Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP
港岛太平山 香港2m中继 145.150Mhz 145.750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA
港岛太平山 香港2m中继 144.975Mhz 145.575Mhz 110.9Hz 24小时 VR2MA
大帽山 香港2m中继 145.700Mhz 145.100Mhz 110.9Hz 24小时
新界元朗 香港2m中继 145.775Mhz 145.175Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM
上海 上海南区差转 434.625Mhz 439.625Mhz 无 24小时
深圳福田 深圳0.7m中继 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时 BA6AP
合肥 合肥0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时 BD6AO
绍兴 绍兴中继 439.650Mhz 431.650Mhz 无
湖南株洲 湖南株洲中继 430.875Mhz 439.875Mhz 无 24小时 BA7AT
西安 西安守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
东莞 东莞0.7m中继 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小时
佛山 佛山0.7m中继 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小时
开平 开平0.7m中继 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小时
江门 江门0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 无 24小时
珠海 珠海0.7m中继 434.730Mhz 439.730Mhz 88.5Hz 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.150Mhz 439.650Mhz 无 24小时
重庆 重庆0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时
乐山 乐山2m守候频率 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时
武汉 武汉2m中继 144.400Mhz 145.200Mhz 无 24小时
澳门 澳门2m中继 144.720Mhz 144.120Mhz 127.3Hz 24小时
澳门 澳门2m中继2 144.850Mhz 145.450Mhz 210.7Hz 24小时
济南 济南2m中继 145.470Mhz 145.870Mhz 88.5Hz 24小时
济南 济南0.7m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小时
福州 福州2m中继 144.100Mhz 147.900Mhz 无 24小时
苏州 苏州2m守候频率 144.700Mhz 144.700Mhz 无 24小时
苏州 苏州0.7m中继 433.025Mhz 438.025Mhz 无 24小时
漳州 漳州2m中继 144.015Mhz 147.970Mhz 无 24小时
文山 文山2m中继 147.950Mhz 145.100Mhz 无 24小时
昆明 昆明2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
柳州 柳州2m中继 144.060Mhz 147.980Mhz 无 24小时
南昌 南昌2m守候频率 144.875Mhz 144.875Mhz 无 24小时
上海 上海2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时
大连 大连2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
抚顺 抚顺2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时
山东淄博 淄博0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时 BD4OG
山东新泰 新泰0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
上海 上海0.7m守候频率 436.000Mhz 436.000Mhz 无 24小时
沈阳 沈阳2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
宝鸡 宝鸡2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
南宁 南宁2m中继 144.100Mhz 147.975Mhz 无 24小时 BG7UG
南宁 南宁2m中继2 144.475Mhz 147.975Mhz 无 24小时
南宁 南宁0.7m中继 455.775Mhz 465.775Mhz 无 24小时 BG7UG
东莞塘夏 塘夏0.7m守候频率 439.100Mhz 439.100Mhz 无 24小时
潮州 潮州0.7m中继 431.475Mhz 439.475Mhz 无 24小时
香港 香港0.7m中继 430.250MHz 435.250MHz 110.9 24小时
顺德 顺德0.7m中继2 434.700MHz 439.700MHz 88.5Hz 24小时 BA7KW
扬州 扬州2m中继 144.100Mhz 145.900Mhz 无 已关闭
青岛 青岛常用频率 438.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时
广州 广州备用中继 434.450Mhz 439.450Mhz 无 24小时
深圳 南山0.7m中继 430.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时
昆山 昆山0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
昆山 昆山2m中继 147.900Mhz 144.050Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继2 459.850Mhz 451.850Mhz 无 24小时
上海 曲阳0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.000Mhz 439.025Mhz 无 24小时
淮阴 淮阴2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳2m中继 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时
桂林 桂林0.7m中继 434.630Mhz 439.625Mhz 无 24小时
徐州 徐州2m中继 144.840Mhz 145.470Mhz 无 24小时
嘉兴 嘉兴桐乡0.7m中继 434.390Mhz 439.390Mhz 无 24小时
平湖 平湖中继 430.275Mhz 435.275Mhz 无 24小时
成都 成都0.7m实验中继 434.700Mhz 439.700Mhz 无 24小时
成都 成都2m守候频率 144.450Mhz 144.450Mhz 无 24小时
成都 成都0.7m守候频率 438.000Mhz 438.000Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继 430.150Mhz 439.950Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继2 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
威海 威海2m守侯频率 144.790Mhz 144.790Mhz 无 24小时
余姚 哑音107.2 434.550Mhz 439.550Mhz 无 24小时
绍兴 431.675Mhz 439.675Mhz 无 24小时
张家港 432.075Mhz 437.075Mhz 无 24小时
杭州 浙大校园中继 431.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时
杭州 拉风一派车友会 直接呼叫频率434.800Mhz 无
杭州 火腿连通直频 435.000Mhz 无

顶一下(33 写日记 1223096 233255
上一篇:女人们你们听好下一篇:随便
分享排行

 

 

留住已经逝去的峥嵘岁月 记住曾经绽现的万种风情 在记忆即将淡漠的时候 来把这些重新回味

Copyright (C) 2008-2014 www.juexiang.com, All Rights Reserved.

京ICP备2023001011号-3   京公网安备11010802011908号

客服QQ 1017160561 违法和不良信息举报电话 13148464312 邮箱 1017160561@qq.com